TANGGA JABATAN AKADEMIK


| No. | Jenjang Jabatan | Jenjang Pangkat/Golongan Ruang | Kumulatif Minimal Angka Kredit |
|---|---|---|---|
| 1 | Asisten Ahli | Penata Muda Tk.1 III/b | 150 |
| 2 | Lektor | Penata, III/c | 200 |
| Penata Tk.1 III/d | 300 | ||
| 3 | Lektor Kepala | Pembina, IV/a | 400 |
| Pembina TK.1 IV/b | 550 | ||
| Pembina Utama Muda, IV/c | 700 | ||
| 4 | Guru Besar/Profesor | Pembina Utama Madya, IV/d | 800 |
| Pembina Utama, IV/e | 1050 |
Semangat untuk terus menaiki tangga, pantang untuk menoleh ke bawah
.
.
.
#dosenindonesia
#dosen #bebankerjadosen
#semangatkerja #mengajar
@universitas_nu_sidoarjo
@fkip_unusida @fe_unusida
@faiunusida @fakultas_teknik_unusida
—————————–
Ikuti terus Instagram kami (feed, reels & story) agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya @sdm_unusida




